Moinho a jato de disco de moagem ultrafino de energia fluida
Visão geral Descrição do produto 1. Introdução: A máquina pulverizadora de moinho de jato de fluxo de ar de leito fluid
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | JM-10, 30, 40, 60, 80 |
estilo de trabalho | Fluxo de ar |
Diâmetro do disco | 100, 300, 400, 600 |
Velocidade variável | Com velocidade variável |
Material Aplicado | Material Seco |
Tamanho de entrada permitido | <100malha |
Tamanho de Saída | 2-100μm (depende) |
Ajustar tamanho de saída | Ajuste a velocidade da roda de classificação |
Ajuste de tamanho | Ajuste a velocidade da roda classificadora de ar |
Capacidade | Da pequena escala de laboratório à produção industrial a granel |
Fonte de energia | Personalizado conforme solicitação do cliente |
Material de Aço | Aço inoxidável SUS304#, SUS316L, Liga de Ti, etc. |
Teste de amostra | Disponível |
A prova de explosão | Disponível |
livre de germes | Disponível |
Linha de produção chave na mão | Disponível |
Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação |
Especificação | JM-10, 30, 40, 60, 80 |
Marca comercial | Higao Tech |
Origem | China |
Código SH | 847982 |
Nosso contato
Envie agora