Moinho de bolas de alta qualidade Moinho de bolas de quartzo de 5 toneladas
ESTRUTURA Este tipo de moinho de bolas consiste em várias partes, incluindo configuração de entrada de recheios, rolame
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | moinho de bolas |
Tipo | moinho de bolas |
Tipo de motor | Motor AC |
Aplicativo | Meu |
Doença | Novo |
Pacote de transporte | Padronizado |
Especificação | Mineração |
Marca comercial | JINMA |
Origem | China |
Código SH | 8474202000 |
Descrição do produto
ESTRUTURA Este tipo de moinho de bolas consiste em várias partes, incluindo configuração de entrada de recheios, rolamento principal, parte rotativa. parte de transmissão, tampa da engrenagem e assim por diante. O tubo equipado com placa de revestimento antifricção no interior é soldado de chapa de aço laminada. Há um orifício no tubo para o uso do trabalhador de manutenção que pode entrar e sair para manter ou reparar a máquina. PRINCÍPIO Quando o corpo tubular está girando, os recheios e o meio de moagem são levados até uma certa altura pelo corpo tubular, e, em seguida, eles caem ou rolam livremente da parede do corpo tubular. A moagem de minérios em pó por wallop feito por meio de moagem em queda e sua atividade de moagem e descascamento. Especificações técnicas e desempenhoModelo (molhado) | Velocidade de rotação do cilindro | Tamanho de entrada (mm) | Potência do Motor (Kw) | Capacidade de Processamento (t/h) | |
Telha | Consequência | ||||
MQ1500*3000 | 33.3 | <=20 | 95 | 80 | 8-10 |
MQ1500*6200 | 33.3 | <=20 | 155 | 8-10 | |
MQ1600*4500 | 29,8 | <=20 | 130 | 130 | 7-14 |
MQ1830*4500 | 26.25 | <=20 | 180 | 180 | 10-20 |
MQ1830*7000 | 26.25 | <=20 | 245 | 245 | 10-20 |
MQ1830*10000 | 26.25 | <=20 | 320 | 10-20 | |
MQ2100*3000 | 24.6 | <=20 | 210 | 210 | 15-25 |
MQ2100*4500 | 24.6 | <=20 | 245 | 245 | 15-25 |
MQ2100*11000 | 24.6 | <=20 | 570 | 15-25 | |
MQ2200*7000 | 23.7 | <=20 | 380 | ||
Workshop:
Nosso contato
Envie agora